詳細介紹
品牌 | CK/長肯 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,電氣,綜合 |
低溫試驗箱供應主要規格技術參數
型號 | SDK401F | SDK402F | SDK405F | SDK410F | SDK701F | SDK702F | SDK705F | SDK710F | |
電源 | AC380V/50HZ 三相五線制 | ||||||||
功率(kw) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 8 | 8 | 13.5 | |
調溫方式 | 平衡調溫方式(BTC方式) | ||||||||
工作環境溫度 | 5℃~ 35℃ | ||||||||
性 | 溫度范圍 | -40℃~ 100℃ | -70℃~ 100℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度梯度 | ≤2.0℃ | ||||||||
能 | 溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
升溫時間 | 室溫~ 100℃ 80分鐘內 | 室溫~ 100℃ 80分鐘內 | |||||||
降溫時間 | 20℃~-40℃ 90分鐘內 | 20℃~-70℃ 100分鐘內 | |||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(表明噴塑) | |||||||
內膽材料 | 優質不銹鋼板拋光處理 | ||||||||
保濕材料 | 硬質聚胺脂泡沫材料 | ||||||||
制 冷 系 統 | 制冷機 | 全封閉壓縮機 | |||||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||||||
加熱器 | 優質鎳-鉻合金加熱器 | ||||||||
鼓風機 | 離心風機 | ||||||||
門觀察窗 | 鍍加熱膜中空玻璃 | ||||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||||||
控制器 | Ut155(日本橫河) | ||||||||
工作室容積(L) | 128 | 222 | 526 | 1000 | 128 | 222 | 526 | 1000 | |
內尺寸(D×W×H)cm | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | |
外尺寸(D×W×H)cm | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | |
安全裝置 | 超溫保護,漏電保護,風機過載保護,壓縮機超壓,過載、過流保護,相序保護,熔斷器 | ||||||||
標準配 | 觀察窗,電纜孔(Φ50mm(01F)、其余Φ80mm,位于箱體左側1個),擱板,擱板架(2套),時間累積器,節能燈 | ||||||||
選配件 | 記錄儀,腳輪,特殊的測試孔,特殊的試樣架,增加的擱板 |
低溫試驗箱供應
以上指標均在室溫25℃,無負載條件下測得
產品咨詢