詳細介紹
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,電子 |
---|
數顯彩屏多功能高低溫試驗箱特點:
1、造型美觀大方
2、中空電熱膜玻璃觀察窗,箱門嵌有加熱帶,轎車門把手,雙點鎖緊;
3、巧妙的風道結構,溫度偏差小;
4、進口制冷機組,關鍵配件均進口品牌,提高運行可靠性;
5、采用LGD液晶觸摸屏,工業級人機界面,防水,耐振動,系統全自動控制;
6、可選配遠程監控計算機及軟件;
7、保證性能溫度:5~35°C (z低極限溫度及有降溫速率要求除外)
多功能高低溫試驗箱規格表
名稱 | 高低溫試驗箱 | |||||||
型號 | GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | GDW-408 | GDW-800 | GDW-010 | |
內尺寸(mm) | W | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
D | 400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
H | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |
外尺寸(mm) | W | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 |
D | 880 | 880 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1500 | |
H | 1550 | 1650 | 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2200 | |
重量Kg | 200 | 240 | 280 | 320 | 380 | 500 | 600 | |
電源 | AC220/380V50HZ | |||||||
最大功率(KW) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 8 | 9.5 | 12.5 | |
最大電流(A) | 10 | 11 | 13 | 15 | 21 | 24 | 32 | |
溫度范圍 | -196℃~300℃范圍定制 | |||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ | |||||||
溫度遍差 | ≤±2.0℃ | |||||||
降溫時間 | 0.7~1.5℃/min | |||||||
升溫時間 | 1.5~5.0℃/min |
上海長肯試驗設備有限公司是大型長年生產供應數顯彩屏多功能高低溫試驗箱的廠家,提供的設備質量優良,價格合理,服務周到,客戶滿意度高。
長肯試驗設備采用視窗電子自動化控制系統,一鍵式設定模擬試驗環境,輕松獲取實驗數據,減輕試驗人員日常檢查試驗工作量。
產品咨詢