詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,交通,航天 |
凝露試驗箱產品禁止:
◆易燃、爆炸、易揮發性物質試樣的試驗及儲存
◆腐蝕性物質試樣的試驗及儲存
◆ 生物試樣的試驗或儲存
◆ 強電磁發射源試樣的試驗及儲存
凝露試驗箱詳細參數
型號 | NLSY01F | NLSY02F | |||
性能參數 | 溫度范圍 | +5℃~+85℃ | +5℃~+85℃ | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
相對濕度 | 100%RH (+0%,-5%,冷凝過程) | ||||
升溫時間 | ≥10℃/30min(帶載20kg鋼) | ||||
降溫時間 | ≥65℃/75min(帶載20kg鋼) | ||||
結構 | 外殼 | 冷軋鋼板靜電雙面噴塑,顏色為白 | |||
內膽 | SUS304不銹鋼板 | ||||
隔熱材料 | 100mm非危廢類環保型玻璃纖維保溫層 | ||||
觀察窗(寬×高) | 400×500mm(1個) | 400×500mm(2個) | |||
測試孔 | 2個Φ100mm引線孔,帶蓋及軟塞,位置在試驗箱左 右側面各1個 | ||||
內部尺寸(mm) | 深 | 1000 | 1000 | ||
寬 | 1000 | 2000 | |||
高 | 1000 | 前837,后1050 | |||
外形尺寸(mm) | 深 | 2345 | 2090 | ||
寬 | 1200 | 2250 | |||
高 | 2110(不含電機高度240) | 2080 | |||
電源 | 380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線,保護接地電阻小于4Ω | ||||
滿足標準 | DIN_EN_ISO_6270-2冷凝水氣候測試試驗方法 VW80000-2013中凝露試驗 GS95011-4 BMW GS 寶馬濕度的標準-結露試驗 |
產品咨詢